Kód odpadu | Název druhu odpadu | Hmotnost | Cena bez DPH | Cena s DPH |
---|---|---|---|---|
17 01 07 | Směsi nebo frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené… | 1 t | 1 485 Kč | 1 692 Kč |
17 05 04 | Zemina a kamení * | 1 t | 835 Kč | 905 Kč |
17 06 04 | Izolační materiály | 1 t | 1 485 Kč | 1 692 Kč |
17 06 05 | Stavební materiály obsahující azbest | 1 t | 2 235 Kč | 2 599 Kč |
20 02 03 | Jiný biologicky nerozložitelný odpad | 1 t | 1 600 Kč | 1 831 Kč |
20 03 01 | Směsný komunální odpad | 1 t | 1 600 Kč | 1 831 Kč |
20 03 03 | Uliční smetky | 1 t | 1 485 Kč | 1 692 Kč |
20 03 07 | Objemný odpad | 1 t | 2 200 Kč | 2 557 Kč |
* je vyžadován protokol dle vyhl. MŽP č. 294/2005 Sb. příloha č. 2 (Vodný výluh ukládaných odpadů nesmí překročit v žádném z ukazatelů nejvýše
přípustné hodnoty pro výluhovou třídu IIa)
Ceny jsou platné od 1. 1. 2019
Ceny jsou uvedeny včetně všech zákonných poplatků.
POZOR: odpady kategorie N (nebezpečný) nelze na skládce ukládat; s výjimkou stavebního materiálu obsahujícího azbest (např. eternit, osinkocementové roury apod.).
ZÁKLADNÍ POPIS ODPADU ke stažení ZDE.