Domů / Odpady / Sběrný dvůr / Ceník
Katalogové číslo odpadu | Kategorie odpadu | Název odpadu | Cena za 1 kg bez DPH pro firmy | Cena za 1 kg bez DPH pro občany Hranic |
---|---|---|---|---|
080111 | N | Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla | 16,50 | 16,50 |
130111 | N | Syntetické hydraulické oleje | 6,70 | 6,70 |
130205 | N | Nechlorované minerální motorové a převodové mazací oleje | 6,70 | 6,70 |
130206 | N | Syntetické motorové a mazací oleje | 6,70 | 6,70 |
130208 | N | Motorové, převodové a mazací oleje | 6,70 | 6,70 |
130802 | N | Jiné emulze | 6,70 | 6,70 |
150101 | O | Papírové a lepenkové obaly | 1,50 | 0 |
150102 | O | Plastové obaly (PET lahve), čisté fólie, streč. fólie | 1,70 | 1,70 |
150102 | O | Plastové obaly – čistý polystyren (kusový a deskový) | 0,90 | 0,90 |
150103 | O | Dřevěné obaly (palety, bedny apod.) | 2,10 | 2,10 |
150105 | O | Kompozitní obaly (TETRAPAK) | 0 | 0 |
150107 | O | Skleněné obaly | 1,00 | 1,00 |
150110 | N | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek | 16,50 | 0 |
150202 | N | Absorpční činidla, filtrační materiály | 16,50 | 0 |
160113 | N | Olejové filtry | 16,50 | 16,50 |
080111 | N | Brzdová kapalina | 16,50 | 16,50 |
160119 | O | Plasty (kromě PET a igelit.folií a PVC folií) | 3,00 | 3,00 |
160120 | O | Sklo – pouze autosklo | 3,50 | 3,50 |
160211 | N | Vyřazené zařízení obsahujícíc chlorofluorovodíky, HCFC… | 0 | 0 |
160509 | N | Laboratorní chemikálie a jejich směsi | 18,30 | 18,30 |
160601 | N | Olověné akumulátory | 0,70 | 0,70 |
160602 | N | Nikl-kadmiové akumulátory | 0,70 | 0,70 |
170107 | O | Stavební směs – suť (beton, cihly, omítka, střešní… | 2,20 | 2,20 |
170202 | O | Sklo – pouze drátosklo | 2,80 | 2,80 |
170203 | O | Plasty stavebního charakteru | 3,70 | 3,70 |
170301 | N | Asfaltové směsi obsahující dehet | 16,50 | 16,50 |
170302 | O | Asfaltové směsi bez dehtu | 2,60 | 2,60 |
170405 | O | Železo a ocel. dráty, plechy, trubky, konstrukční ocel a litina | 0 | 0 |
170407 | O | Směsné kovy – výrobky z neželezných kovů a kombinova… | 0 | 0 |
170411 | O | Kabely – měděné a hliníkové vodiče (i s izolací) | 0 | 0 |
170603 | N | Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezp… | 4,90 | 4,90 |
170604 | O | Izolační materiály (polyuretan. pěna, skelná vata, kame… | 2,70 | 2,70 |
200101 | O | Papír a lepenka – sběr (noviny, časopisy, knihy bez vazby,… | 1,50 | 0 |
200102 | O | Sklo – sběr (skleněné obaly, výtrluky ze skleněných a dveř…. | 1,00 | 0 |
200111 | O | Textilní materiály (oblečení v igelitových pytlích) | 0 | 0 |
200113 | N | Rozpouštědla | 16,50 | 0 |
200114 | N | Kyseliny | 16,50 | 0 |
200115 | N | Zásady | 16,50 | 0 |
200117 | N | Fotochemikálie | 18,30 | 0 |
200119 | N | Pesticidy | 18,30 | 0 |
200121 | N | Zářivky (kompletní) | 0 | 0 |
200121 | N | Jiný odpad obsahující rtuť | 65,00 | 0 |
200123 | N | Zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky – lednice… | 0 | 0 |
200126 | N | Olej a tuk | 8,50 | 0 |
200127 | N | Barvy, lepidla a pryskyřice – tekuté, tuhé | 16,50 | 0 |
200129 | N | Detergenty, odmašťovací přípravky | 16,50 | 0 |
200132 | N | Jiná nepoužitelná léčiva | 16,50 | 0 |
200133 | N | Baterie a akumulátory Pb, NiCd | 0,70 | 0 |
200134 | N | Baterie tužkové, ploché a knoflíkové | 0 | 0 |
200135 | N | Vyřazená elektronická zařízení – televizory, monitory | 0 | 0 |
200136 | O | Vyřazené elektrické a elektronické spotřebiče – audio,… | 0 | 0 |
200138 | O | Dřevo (kmeny, silné větve, výrobky ze dřeva, nábytek,… | 2,10 | 0 |
200139 | O | Plasty (PET láhve, čisté obaly, čisté fólie) | 1,70 | 0 |
200140 | O | Kovy | 0 | 0 |
200201 | O | Biologicky rozložitelný odpad (rostlinného původu: tráva,… | 2,60 | 0 |
200301 | O | Směsný komunální odpad – netříděný odpad a spalitelný… | 2,20 | 0 |
200307 | O | Objemný odpad (staré koberce, peřiny, matrace, nábytek…) | 2,70 | 0 |
Cena za kg bez DPH
Ceny jsou platné od 1. 9. 2019